|
Zuvorkommend bedient werden - Waagen für die Verkaufstheke
![]() |
Da können Kunden was erleben. Freundliches Personal und jederzeit problemlos funktionierende Technik. In jeder Beziehung beste Kommunikation. Für jeden Wunsch die richtige Antwort. Dafür sorgen Thekenwaagen von METTLER TOLEDO. Einfach und verbindlich.
Weitere Informationen anfordern
Angebot anfordern
|
Produkte
| Performance | Beschreibung | |
| UC3-HTT-P | Professional | Großes 12.1" Kundendisplay für eine optimale Kundenansprache. Zusatzverkäufe generieren durch direkte Kundenkommunikation. |
| UC3-CT-A | Advanced | Informationsmanagement auf kleinstem Raum. Flache Computerwaage bietet verschiedenste Schnittstellen zur Integration in Waagenverbünde für die zentrale Datenpflege und -auswertung. |
| UC3-HT-A | Advanced | Informationsmanagement auf kleinstem Raum. UC3-HT-A steht für die logische Verschmelzung zwischen PC und Waage und erfüllt höchste Anforderungen aus den Lebensmittelbereichen. |
| UC3 -SPCT-A / -CDDT-A | Advanced | UC3-SPCT-A ist eine kompakte Waage aus der UC3-Familie. Die bevorzugte Anwendung ist Selbstbedienung oder Preisauszeichnung. Die UC3-CDDT-A dient als Terminal ohne Wägezelle. |
| UC-C | Professional | Flache Computerwaage bietet verschiedenste Schnittstellen zur Integration in Waagenverbünde für die zentrale Datenpflege und -auswertung |
| UC-h | Professional | Fusion von Wäge- und PC-Technologie. Die universelle Entwicklungs- plattform für individuelle Projektlösungen, bietet verschiedenste Schnittstellen zur Integration in Waagenverbünde für die zentrale Datenpflege und -auswertung |
| bC-U2 | Standard | Elektronische Thekenwaage mit umfangreichen Funktionalitäten und einer weitreichenden Anpassungsfähigkeit an alle Betriebsverhältnisse und -systeme. |
| bC-R2 | Standard | Retail Terminal mit umfangreichen Funktionalitäten und einer weitreichenden Anpassungsfähigkeit an alle Betriebsverhältnisse und -systeme. |
| bC-C2 | Standard | Elektronische Thekenwaage mit den umfangreichen Funktionalitäten und einer großer Anpassungsfähigkeit an alle Betriebsverhältnisse und -systeme. |
| LP-DP | Standard | Thekenwaage mit äußerst geringem Stellplatzbedarf trotz integriertem Bon- und Etikettendrucker, Lpe-DP mit Ethernet Schnittstelle |
| LP-EB | Standard | Elektronische Thekenwaage mit integriertem Kombidrucker für den Wechsel zwischen Bon- und Etikettendruck |
| LP-h | Standard | Elektronische Thekenwaage mit integriertem Bondrucker und verschiedenen Schnittstellen |
| LP-hC/-EBC | Standard | Elektronische Ladenwaage mit integriertem Bon- oder Etikettendrucker und verschiedenen Schnittstellen |
| LP-RT | Standard | Terminal für die Preisauszeichnung sowie den Bedienverkauf von Stückartikeln mit Kassenfunktionen inklusive Zahlungsmittelsplitting |
| bPro U2 | Basic | Elektronische Thekenwaage mit umfangreichen Funktionalitäten und Optionen für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen |
| bPro C2 | Basic | Elektronische Thekenwaage mit umfangreichen Funktionalitäten und Optionen für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen |
| bTwin | Basic | Preisrechnende Waage mit Drucker, drei Geräte in einem - vielseitig, mobil und kompakt. |
METTLER TOLEDO bC-U2 Thekenwaage jetzt auch mit Doppeldrucker
Die bC-U2 ist die Thekenwaage die einen doppelten Nutzen bietet. Zwei Drucker in einem Gerät sind ideal für den Verkauf und die Preisauszeichnung. Unabhängigkeit für ihre Waagen! – Retail Wireless Lösungen Jetzt noch mehr Leistung in der neuen Ladenwaagengeneration!
Die bC-U2 ist die Thekenwaage die einen doppelten Nutzen bietet. Zwei Drucker in einem Gerät sind ideal für den Verkauf und die Preisauszeichnung. Unabhängigkeit für ihre Waagen! – Retail Wireless Lösungen Jetzt noch mehr Leistung in der neuen Ladenwaagengeneration!


